Med starten på en helt ny spilcyklus kommer en helt ny gruppe af FIFA 22 vidunderbørn, der er klar til at tage ansvaret for verdens fodbold. En af de mest givende dele af FIFA Career Mode er at afdække skjulte perler og pleje deres potentiale, indtil du har et hold fyldt med superstjerner til at dominere nationalt og internationalt.
På trods af forbedringer inden for sportsvidenskab er fodbold stadig et ungt menneskes spil. Eks-professionelle beskriver ofte det øjeblik, de begyndte at finde næste generations talent ‘skræmmende’, som det øjeblik, de vidste, at de skulle trække sig, og nøglen til langsigtet succes i FIFA 22 er at vide, hvornår du skal bytte dine mest pålidelige kunstnere ud. at træne deres efterfølger.
For at se dette indhold skal du aktivere målretningscookies. Administrer cookieindstillinger
Mens kongerne Lionel Messi og Cristiano Ronaldo går ind i deres karrieres tusmørke, er vi i en interessant position, hvor nogle af de hotteste udsigter, der ønsker at indtage deres krone, stadig er meget unge.
Men du behøver ikke, at vi fortæller dig, at denne Kylian Mbappe-unge er ret god, eller at vi holder øje med en modig ung ved navn Erling Braut Haaland. Denne liste vil ikke kun gå over de højpotentielle wonderkids, som allerede har en samlet set værdig til en europæisk tophold, men de mindre kendte unge spillere på randen af en breakout-sæson.
Også et par af de yngste spillere med højt potentiale får deres debut i professionel fodbold, hvilket betyder, at du ikke kan lokke dem væk til dit hold i den første sæson. Efter hovedtabellen gennemgår vi nogle af de bedste FIFA 22 Wonderkids, du kan signere med det samme.
Højest potentiale Wonderkids i FIFA 22
Selvom de måske ikke er klar til at indtage den stille verden endnu, er disse de smarteste unge talenter i FIFA 22.
Giv dem spilletid, og de bliver de bedste spillere på planeten.
Vi tæller unge spillere som 22 år og derunder.
Højest potentiale Wonderkids i FIFA 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spillernavn | Alder | Team | Position | Samlet | Startpotentiale |
Kylian Mbappe | 22 | PSG | ST, LW | 91 | 95 |
Erling Haaland | 20 | Dortmund | ST | 88 | 93 |
Gigi Donnarumma | 22 | PSG | GK | 89 | 93 |
Phil Foden | 21 | Man City | CAM, LW, CM | 84 | 92 |
Kai Havertz | 22 | Chelsea | CAM, CF, CM | 84 | 92 |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | RB | 87 | 92 |
Pedri | 18 | Barcelona | CM | 81 | 91 |
Joao Felix | 21 | Atletico Madrid | CF, ST | 83 | 91 |
Jadon Sancho | 21 | Man Utd | RW, LW, CF | 87 | 91 |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | LW | 76 | 90 |
Ryan Gravenberch | 19 | Ajax | CM, CDM | 78 | 90 |
Ferran Torres | 21 | Man City | RW, ST | 82 | 90 |
Vinicius Jr | 20 | Real Madrid | LW | 80 | 90 |
Matthijs de Ligt | 21 | Juventus | CB | 85 | 90 |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern | CB | 82 | 90 |
Florian Wirtz | 18 | Leverkusen | CAM, CM | 78 | 89 |
Jude Bellingham | 18 | Dortmund | CM | 79 | 89 |
Eduardo Camavinga | 18 | Real Madrid | CM, CDM | 78 | 89 |
Dejan Kulusevski | 21 | Juventus | RW, CF | 81 | 89 |
Murer Greenwood | 19 | Man Utd | RW, ST | 78 | 89 |
Jules Konde | 22 | Sevilla | CB | 83 | 89 |
Federico Valverde | 22 | Real Madrid | CM | 83 | 89 |
Alessandro Bastoni | 22 | Inter | CB | 80 | 89 |
Alphonso Davies | 20 | Bayern | LB | 82 | 89 |
Mason Mount | 22 | Chelsea | CAM, CM, RW | 83 | 89 |
Jamal Musiala | 18 | Bayern | CAM, LM | 76 | 88 |
Antony | 21 | Ajax | RW | 79 | 88 |
Noni Madueke | 19 | PSV | RM, ST | 77 | 88 |
Giacomo Raspadori | 21 | Sassuolo | ST | 74 | 88 |
Nuno Mendes | 19 | PSG | LB | 78 | 88 |
Rayan Cherki | 17 | Lyon | RW, LW | 73 | 88 |
Gabriel Martinelli | 20 | Arsenal | LM | 76 | 88 |
Edmond Tapsoba | 22 | Leverkusen | CB | 81 | 88 |
Bukayo Saka | 19 | Arsenal | RM, LM | 80 | 99 |
Jeremy Doku | 19 | Stade Rennais | RW | 77 | 88 |
Rodrygo | 20 | Real Madrid | RW | 79 | 88 |
Moussa Diaby | 21 | Leverkusen | LW, RM | 81 | 88 |
Takefusa Kubo | 20 | Mallorca (Real Madrid) | RM, CM, CAM | 75 | 88 |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | RB | 85 | 88 |
Cristian Pulisic | 22 | Chelsea | LW, RW | 82 | 88 |
Martin Odegaard | 22 | Arsenal | CAM, CM | 82 | 88 |
Kayky | 18 | Man City | RW | 66 | 87 |
Christos Tzolis | 19 | Norwich | LM, RM, ST | 74 | 87 |
Nicolo Rovella | 19 | Genova (Juventus) | CM, CDM | 70 | 87 |
Josko Gvardiol | 19 | RB Leipzig | CB, LB | 75 | 87 |
Adam Hlozek | 18 | Sparta Praha | ST, LM, RM | 76 | 87 |
Harvey Elliot | 18 | Liverpool | RW, CM | 73 | 87 |
Gio Reyna | 18 | Dortmund | CAM, LM, RM | 77 | 87 |
Maarten Vandevoordt | 19 | Genk | GK | 71 | 87 |
Mikkel Damsgaard | 20 | Samdoria | LM, LW | 77 | 87 |
Lavt generelt, højt potentiale FIFA 22 Wonderkids
Ikke alle kan lide at spille som hold med store budgetter. For at få råd til toptalenter skal du betale topkroner, men for klubber med færre penge i katten, er her nogle lavere samlede spillere med enorm vækstpotentiale.
Du burde have råd til disse fyre, hvem du end spiller med. Vi har forsøgt at vælge spillere, der i det mindste har et rigtigt billede i spillet, og som er tilgængelige i den første sæson.
Lavt generelt, højt potentiale FIFA 22 Wonderkids | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spillernavn | Alder | Team | Position | Samlet | Startpotentiale |
Jahkeele Marshall-Rutty | 17 | Toronto FC | RM, LM | 58 | 80 |
Wilfried Gnonto | 17 | FC Zürich | CF, LM, ST | 58 | 80 |
Alex Robertson | 18 | Ross County | CM | 58 | 81 |
Coniah Boyce-Clarke | 18 | Læsning | GK | 59 | 81 |
Rav van den Berg | 16 | PEC Zwolle | CB | 59 | 83 |
Pierre Dwomoh | 17 | Royal Antwerpen | CAM, CM | 60 | 85 |
Ricky-jade Jones | 18 | Peterborough | ST | 60 | 80 |
Eugenio Pizzuto | 19 | Lille | CDM, CM | 60 | 80 |
Rassoul Ndiaye | 19 | Sochaux | CDM, CM | 61 | 80 |
Malachi Fagan-Walcott | 19 | Spurs | CB | 61 | 80 |
Zeno Debast | 17 | Anderlecht | CB, CDM | 61 | 81 |
Luke Matheson | 18 | Ulve | RWB, RB | 62 | 81 |
Tommy Doyle | 19 | Hamborg | CM | 62 | 81 |
Hannibal Mejbri | 18 | Man Utd | CAM, CM | 62 | 84 |
Pere Joan | 19 | Mallorca | GK | 62 | 81 |
Alexios Kalogeropoulos | 16 | Olympiakos | CB | 62 | 82 |
Fredrik Oppegard | 18 | PSV | LB | 63 | 80 |
Lesley Ugochukwu | 17 | Stade Rennais | CM | 63 | 80 |
Cody Drameh | 19 | Leeds Utd | RB | 63 | 80 |
Ivan Saranic | 18 | Dinamo Zagreb | RW, CAM | 63 | 82 |
Karamoko Dembele | 18 | Keltisk | RM | 63 | 82 |
Dane Scarlett | 17 | Spurs | ST | 63 | 86 |
Charlie Cresswell | 18 | Leeds Utd | CB | 63 | 80 |
Llabres | 19 | Mallorca | LM, LW, RW | 63 | 81 |
Eren Dinkci | 19 | Werder Bremen | RW, CF | 64 | 81 |
Maurits Kjærgaard | 18 | RB Salzburg | CAM, CM | 64 | 82 |
Teden Mengi | 19 | Man Utd | CB | 64 | 82 |
Cade Cowell | 17 | San Jose jordskælv | ST, LM, RM | 64 | 80 |
Issac Nuhu | 19 | KAS Eupen | LW, ST | 64 | 80 |
Vassilis Sourlis | 18 | Olympiakos | CM, CDM, CAM | 64 | 82 |
Paul Nebel | 18 | Mainz | RM, LM, CAM | 64 | 83 |
Senne Lammens | 18 | Brugge | GK | 64 | 81 |
Lorenzo Pirola | 19 | Monza | CB | 64 | 82 |
Jayden Braaf | 18 | Man City | LW, RW | 64 | 84 |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | GK | 64 | 82 |
Tino Anjorin | 19 | Lokomotiv Moskva | CAM, CM | 64 | 82 |
Liam Delap | 18 | Man City | ST | 64 | 85 |
Cole Palmer | 19 | Man City | RW, CAM | 64 | 84 |
Osame Sahraoui | 20 | Valerenga | LW, CM | 65 | 80 |
Julian Aude | 18 | Atletico Lanus | LB, CDM | 65 | 82 |
Luca Oyen | 18 | Genk | LW | 65 | 83 |
Bryan Okoh | 18 | RB Salzburg | CB | 65 | 82 |
Raphael Onyedika | 20 | Midtjylland | CDM, CM, CB | 65 | 81 |
Franco Orozco | 19 | Atletico Lanus | LW, RW | 65 | 84 |
Mohamed Taabouni | 19 | AZ Alkmaar | CAM, LW | 66 | 83 |
Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | CB | 66 | 84 |
Xavi Simons | 18 | PSG | CM | 66 | 83 |
Ian Maatsen | 19 | Coventry | LWB, LB | 66 | 82 |
Mohamed-Ali Cho | 17 | Vrede | ST | 66 | 81 |
Samuele Ricci | 19 | Empoli | CM, CDM | 67 | 84 |
Musa Juwara | 19 | Crotone | ST | 67 | 85 |
Alex Mighten | 19 | Nottingham Forest | LM | 67 | 81 |
Bedste FIFA 22 Wonderkids at signere i den første sæson
Der er så mange fantastiske vidunderbørn i FIFA 22, at det er svært at vide, hvem der vælger. Nedenfor er blot nogle få, der er tilgængelige til at underskrive med det samme.
- Ansu Fati – Barcelona – £17,5 mio. Værdi – Med Barcelonas dystre økonomiske situation er det ikke længere realistisk at antyde, at enhver spiller er fuldstændig off limits. På trods af at han har arvet Messis nummer 10-trøje efter hans tilbagevenden fra en skade, kan Ansu Fati lokkes væk fra Nou Camp for mindre, end du kunne forvente, og er et af de højest vurderede talenter, du kan tilføje til dit hold.
- Jamal Musiala – Bayern – £17.5m værdi – En endnu mindre realistisk signing end Fati, men ikke mindre hyped, Jamal Musiala er en fantastisk ung CAM med fantastiske driblinger og bevægelsesstatistikker på kun 18 år. Ikke nok med det, han starter med 76 mål og 5-stjernede færdighedstræk, hvilket gør ham til et nyttigt medlem af ethvert angreb fra starten af karrieretilstanden. Fokuser på at træne sin udholdenhed hurtigt, og han vil passe til enhver avanceret midtbaneposition.
- Gabriel Martinelli – Arsenal – £18m værdi – Arsenal er måske ikke i så meget krise nu som under deres sejrsfri start på Premier League-sæsonen, men faktum er: Martinelli har Saka og Pepe over sig i hakkerækkefølgen på fløjen, Smith Rowe og Odegaard i stand til at spille, hvor de har brug for dem, og Aubameyang og Lacazette til at fordrive midten. Med solid statistik allerede over hele linjen og et startpotentiale på 88, vil han vokse til en fantastisk angrebsspiller med regulære minutter.
- Rayan Cherki – Lyon – £7m værdi – For en lidt billigere mulighed på kun 17 år er Rayan Cherki en af de få spillere i FIFA, der kan prale af en naturlig parring af 5-stjernede færdigheder og 5-stjernede svage fod. Med 84 driblinger og et startpotentiale på 88 kan Cherki vokse til en flair-spiller, der er værdig til at være talisman for ethvert hold.
- Ryan Gravenberch – Ajax – £33m værdi – Han er dyr, men som kun 19-årig har Ryan Gravenberch alle værktøjerne til at være en Pogba-agtig allround-midtbanespiller med lidt træning. Stående på 6 ft 3”, kan du træne hans forsvar til at gøre ham til en ufremkommelig mur, eller læne dig ind i hans i forvejen gode driblinger og pasninger for at forme ham til en ustoppelig kraftfuld angribende midtbanespiller.
- Jurrien Timber – Ajax – £11.5m værdi – Gravenberchs Ajax-holdkammerat Jurrien Timber er en interessant spiller. Han er opført som en CB, med gode statistikker for stillingen. Men ved 179 cm – omkring 5 ft 9″ – vil du måske opleve, at han taber for mange hovedstød i farlige områder, på trods af en god springstatistik på 82. Dette gør ham til et primært mål for at beholde som en RB eller CDM, hvor du kan gøre brug af hans anstændige afleveringer og driblinger uden at afsløre hans svagheder.
- Leonidas Stergiou – FC St. Gallen – £2,5 mio. værdi – På trods af en lav start på 67, er Stergiou en anden kortere midterforsvarer, der gør op for det med en massiv springstatistik på 86. Han er en virkelig billig mulighed, hvilket gør hans tilgængelig for en bred vifte af hold, og med et startpotentiale på 86, vil han vokse til en topspiller hurtigt med gode præstationer.
- Daniel Braganca – Sporting – £12.5m værdi – En smart, teknisk begavet allroundspiller, Braganca, er ikke den mest magtfulde mulighed i FIFA 22, men kompenserer for hans manglende styrke med tempo, en god berøring og forbigående skarpsindighed. I stand til at spille på CM, CAM eller endnu dybere på CDM, kan du bruge Bragancas 84/85-potentiale til at fokusere enten på at øge hans skarpe afleveringer eller afrunde hans solide forsvar.
- Maarten Vandevoordt – Genk – £4.3m værdi – Hvis du leder efter en billig målmand med stort potentiale enten til din bænk eller Road to Glory-redning, er det svært at se forbi Maarten Vandevoordt. Med 87 startpotentiale og et overkommeligt gebyr sætter han kryds ved stort set alle boksene.