Færdiggør din samling af fisk i Animal Crossing: New Horizons er en hjørnesten i din oplevelse af øen. Her er hvornår og hvor du kan finde hver eneste en – fra guppies til hajer, fra ål og stråler til den illusive coelacanth – sammen med en liste over fiskepriser i Animal Crossing: New Horizons, så du ved, hvad du skal prioritere.
Først, før du kan fylde enhver krøllende fisk i dine ventelommer, skal du lave en fiskestang på en DIY-bænk eller på Residential Services ved hjælp af Tom Nooks station. Hvis du er ude på en anden ø, skal du tale med Wilbur, og han kan placere en rekvisitionsordre for værktøjer – men debiterer dig i Nook Miles.
Når du får flere DIY-opskrifter, får du adgang til bedre værktøjer. Hvis du imidlertid ønsker det bedste af det bedste, skal du lave Golden Tools – som vi har en hel side om, hvordan du laver her.
Fisk i dyrekrydsning: Nye horisonter vises forskellige steder. Du kan se deres skygger i hav, i floder såvel som søer i land.
Det er dog ikke alt, hvad du skal kæmpe med. Nogle fisk findes kun i damme på klippetoppe, du når med en stige. Andre ses i flodmundingen, hvor den møder havene. Mens nogle fisk kun kan fanges fra træpladerne, der stikker ud på havet.
Nedenfor er en liste over alle 80 arter af fisk, du kan fange i Animal Crossing: New Horizons, inklusive tidspunktet på dagen, de er aktive, hvor de på øerne dukker op, og de måneder af året de afslører sig selv.
Disse data kommer fra den indlejrede YouTube-video af BeardBear, så hvis du vil have en visuel gengivelse af, hvordan alle fiskene ser ud, når du fanger dem, skal du starte følgende video fra 6:43:
Tjek deres kanal og resten af videoen for en liste over alle fejl i Animal Crossing: New Horizons.
Hvis du af en eller anden grund ikke kan se videoen, er oplysningerne også i en tabel nedenfor. Yderligere prisdata kommer fra Animal Crossing wiki community under CC-BY-SA-licens, hvilket betyder, at du også kan bruge og remixe dataene, som du ønsker.
Dyrekrydsning: Nye horisonter over fiskepriser
Animal Crossing: New Horizons Fiskeliste: | Animal Crossing: New Horizons Fish Priser: | Animal Crossing: Nye horisonter Fisk lokationer: | Animal Crossing: Nye horisonter Aktive timer: | Animal Crossing: New Horizons Måneders aktive: |
---|---|---|---|---|
Bitterling | 900 | flod | Alle | Januar, februar, marts, november, december |
Bleg Chub | 200 | flod | 09:00 til 16:00 | Alle |
Crucian Carp | 160 | flod | Alle | Alle |
Dace | 240 | flod | 16:00 til 09:00 | Alle |
Karpe | 300 | Dam | Alle | Alle |
Koi | 4000 | Dam | 16:00 til 09:00 | Alle |
Guldfisk | 1300 | Dam | Alle | Alle |
Pop-eyed Goldfish | 1300 | Dam | 09:00 til 16:00 | Alle |
Ranchu Goldfish | 4500 | Dam | 09:00 til 16:00 | Alle |
Killifish | 300 | Dam | Alle | April, maj, juni, juli, august |
Crawfish | 200 | Dam | Alle | April, maj, juni, juli, august, september |
Blødskaldt skildpadde | 3750 | flod | 16:00 til 09:00 | August september |
Snapping Turtle | 5000 | flod | 09:00 til 04:00 | April, maj, juni, juli, august, september, oktober |
haletudse | 100 | Dam | Alle | Marts, april, maj, juni, juli |
Frø | 120 | Dam | Alle | Maj, juni, juli, august |
Ferskvand Goby | 400 | flod | 16:00 til 09:00 | Alle |
Loach | 400 | flod | Alle | Marts, april, maj |
malle | 800 | Dam | 16:00 til 09:00 | Maj, juni, juli, august, september, oktober |
Giant Snakehead | 5500 | Dam | 09:00 til 16:00 | Juni, juli, august |
Bluegill | 180 | flod | 09:00 til 16:00 | Alle |
Gul aborre | 300 | flod | Alle | Januar, februar, marts, oktober, november, december |
Sort bas | 400 | flod | Alle | Alle |
tilapia | 800 | flod | Alle | Juni, juli, august, september, oktober |
gedde | 1800 | flod | Alle | September, oktober, november, december |
Dam Smelt | 500 | flod | Alle | Januar, februar, december |
Sweetfish | 900 | flod | Alle | Juli, august, september |
Cherry Salmon | 1000 | Flod (clifftop) | 16:00 til 09:00 | Marts, april, maj, juni, september, oktober, november |
char | 3800 | Flod (clifftop) | 16:00 til 09:00 | Marts, april, maj, juni, september, oktober, november |
Gylden ørred | 15000 | Flod (clifftop) | 16:00 til 09:00 | Marts, april, maj, september, oktober, november |
Stringfish | 15000 | Flod (clifftop) | 16:00 til 09:00 | Januar, februar, marts, december |
Laks | 700 | Flod (mund) | Alle | september |
King Salmon | 1800 | Flod (mund) | Alle | september |
Vante krabbe | 2000 | flod | 16:00 til 09:00 | September, oktober, november |
Guppy | 1300 | flod | 09:00 til 16:00 | April, maj, juni, juli, august, september, oktober, november |
Nibble Fish | 1500 | flod | 09:00 til 16:00 | Maj, juni, juli, august, september |
Angelfish | 3000 | flod | 16:00 til 09:00 | Maj, juni, juli, august, september, oktober |
Betta | 2500 | flod | 09:00 til 16:00 | Maj, juni, juli, august, september, oktober |
Neon Tetra | 500 | flod | 09:00 til 16:00 | April, maj, juni, juli, august, september, oktober, november |
Rainbowfish | 800 | flod | 09:00 til 16:00 | Maj, juni, juli, august, september, oktober |
Piranha | 2500 | flod | 9:00 til 16:00, 21:00 til 04:00 | Juni, juli, august, september |
Arowana | 10000 | flod | 16:00 til 09:00 | Juni, juli, august, september |
Dorado | 15000 | flod | 04:00 til 09:00 | Juni, juli, august, september |
Gar | 6000 | Dam | 16:00 til 09:00 | Juni, juli, august, september |
Arapaima | 10000 | flod | 16:00 til 09:00 | Juni, juli, august, september |
Sadlede Bichir | 4000 | flod | 09:00 til 04:00 | Juni, juli, august, september |
Sturgeon | 10000 | Flod (mund) | Alle | Januar, februar, marts, september, oktober, november, december |
Sea Butterfly | 1000 | Hav | Alle | Januar, februar, marts, december |
Sea Horse | 1100 | Hav | Alle | April, maj, juni, juli, august, september, oktober, november |
Clown Fish | 650 | Hav | Alle | April, maj, juni, juli, august, september |
surgeonfish | 1000 | Hav | Alle | April, maj, juni, juli, august, september |
Sommerfugl fisk | 1000 | Hav | Alle | April, maj, juni, juli, august, september |
Napoleonfish | 10000 | Hav | 04:00 til 09:00 | Juli, august |
Zebra kalkun | 500 | Hav | Alle | April, maj, juni, juli, august, september, oktober, november |
Blowfish | 5000 | Hav | 09:00 til 04:00 | Januar, februar, november, december |
Kuglefisk | 250 | Hav | Alle | Juli, august, september |
Ansjos | 200 | Hav | 04:00 til 09:00 | Alle |
Hestemakrel | 150 | Hav | Alle | Alle |
Barred Knifejaw | 5000 | Hav | Alle | Marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november |
Havabbor | 400 | Hav | Alle | Alle |
Rød snapper | 3000 | Hav | Alle | Alle |
ising | 300 | Hav | Alle | Januar, februar, marts, april, oktober, november, december |
Olivenfladder | 800 | Hav | Alle | Alle |
Blæksprutte | 500 | Hav | Alle | Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, december |
Moray ål | 2000 | Hav | Alle | August, september, oktober |
Bånd ål | 600 | Hav | Alle | Juni, juli, august, september, oktober |
Tunfisk | 7000 | Mole | Alle | Januar, februar, marts, april, november, december |
Blue Marlin | 10000 | Mole | Alle | Januar, februar, marts, april, juli, august, september, november, december |
Giant Trevally | 4500 | Mole | Alle | Maj, juni, juli, august, september, oktober |
Guldmakreller | 6000 | Mole | Alle | Maj, juni, juli, august, september, oktober |
Ocean Sunfish | 4000 | Hav | 04:00 til 09:00 | Juli, august, september |
Ray | 3000 | Hav | 04:00 til 09:00 | August, september, oktober, november |
Så haj | 12000 | Hav | 16:00 til 09:00 | Juni, juli, august, september |
Hammerhead Shark | 8000 | Hav | 16:00 til 09:00 | Juni, juli, august, september |
Stor hvid haj | 15000 | Hav | 16:00 til 09:00 | Juni, juli, august, september |
Hvalhaj | 13000 | Hav | Alle | Juni, juli, august, september |
Suckerfish | 1500 | Hav | Alle | Juni, juli, august, september |
Fodboldfisk | 2500 | Hav | 16:00 til 09:00 | Januar, februar, marts, november, december |
sildekonger | 9000 | Hav | Alle | Januar, februar, marts, april, maj, december |
Barreleye | 15000 | Hav | 09:00 til 04:00 | Alle |
Coelacanth | 15000 | Hav (regnvejrsdag) | Alle | Alle |
For mere information om dyrekorsning: nye horisonter, se vores fulde guide.